BILJARTVERENIGING YN DE
ALDE SMIDTE
|
bijgewerkt op 25-04-2010
de kampioenen 2010 volledige uitslagen klik op foto
| Uitslagen van de kwis 24-04-2010 | Uitslagen van de spellen 24-04-2010 | ||
| 1. Annigje | 14 | 1. Tineke | 1040 |
| 2. Trijntje | 10 | 2. Annigje | 950 |
| 3. Frearkje | 9 | 3. Irene | 860 |
| 3. Tineke | 9 | 4. Piety | 740 |
| 5. Piety | 8 | 5. Frearkje | 540 |
| 5. Tjitske | 8 | 5. Ingrid | 540 |
| 7. Ingrid | 7 | 7. Tjitske | 510 |
| 7. Irene | 7 | 8. Trijntje | 380 |
| 1. Ed | 13 | 1. Ruurd | 910 |
| 1. Geert | 13 | 2. Jan | 880 |
| 3. Hans | 12 | 3. Geert | 790 |
| 3. Jelle | 12 | 4. Bob | 710 |
| 5. Jan | 11 | 4. Hans | 710 |
| 6. Pieter | 8 | 6. Simon | 670 |
| 7. Bob | 7 | 7. Ed | 600 |
| 8. Simon | 5 | 8. Jelle | 490 |
| Ruurd maker van de kwis | 9. Pieter | 460 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De uitwisseling met de Sneker Biljart Club is gepland op de volgende dagen;
Woensdag 18-11-09 in Sneek YDAS 15 - SBC 7
Dinsdag 16-02-10 in Workum YDAS -- - SBC --uitgesteld tot volgend seizoen
Totaal YDAS -- - SBC --

-------------------------------------------------------
Gevraagd Wie heeft nog foto's of negatieven van, voor of over de biljartvereniging voor de website?
bijvoorbeeld van slot of feestavonden, reacties naar
of 0515541721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Made by Oosternet