BILJARTVERENIGING YN DE ALDE SMIDTE

 

DE KAMPIOENEN van 2010-2011


Biljartseizoen 2010/2011 v.l.n.r. penningmeester Simon van der Meer - Bob van der Wei - voorzitter Geert Wind - Ed van der Valk librekampioen - Hans IJntema driebandenkampioen - secretaris Ruurd Oosterkamp bandstotenkampioen - Willem Foekema

Libre en algemeen kampioen Ed vd Valk 2e Bob vd Wei 3e Geert Wind

Uitslag le ronde; 1e Geert Wind 2e Ed vd Valk 3e Bob vd Wei

Uitslag 2e ronde; 1e Ed vd Valk 2e Simon vd Meer  3e Bob vd Wei

Uitslag 3e ronde; driebanden: 1e Hans IJntema 2e Bob vd Wei 3e Jelle Schilstra

Uitslag 4e ronde; bandstoten: 1e Ruurd Oosterkamp 2e Hans IJntema 3e Ed vd Valk

 Progressiebeker; 1e Geert Wind (15,394%) 2e Ed vd Valk (10,689%)

 Kortste partij ;  Geert Wind (11)

Hoogste serie p.g. 1e Willem Foekema 8 (38,09%)  2e Sjouke Faber 22 (35,48%) Geert Wind 8 (33,3%)

Mooiste carambole;   Sjouke Faber  

Clubcompetite Libre 2010-2011
Stand in ronde 1 en 2 07-03-2011
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valk, v/d E. 18 41 584 466 1,253 10 1,888 95,424 110,689 14 0 4
2 Wei, v/d B. 18 40 614 477 1,287 10 2,571 94,753 107,339 15 0 3
3 Wind G. 18 37 407 441 0,922 8 2,181 94,213 115,394 11 0 7
4 Faber Sj 18 25 958 471 2,033 22 2,818 85,842 98,402 9 0 9
5 Meer, v/d S. 18 25 535 456 1,173 8 2,000 82,561 97,831 8 0 10
6 Foekema W. 18 24 315 489 0,644 8 1,400 83,333 92,131 9 1 8
7 Schilstra J.P. 18 24 496 474 1,046 7 2,187 78,730 89,708 9 0 9
8 Yntema H. 18 19 1003 475 2,111 16 3,285 80,756 91,822 6 1 11
9 Oosterkamp R. 18 17 614 515 1,192 8 1,952 83,197 87,262 6 0 12
10 Dijkstra P. 18 7 583 490 1,189 10 2,470 77,116 84,989 2 0 16
Competitiegemiddelde 1,285 Hoogste serie Sj Faber 22
Clubcompetite Libre 2010-2011
Stand in ronde 1 09-01-2011
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wind G. 9 21 202 208 0,971 8 1,411 93,518 121,526 6 0 3
2 Valk, v/d E. 9 21 296 226 1,309 10 1,700 96,732 115,636 7 0 2
3 Wei, v/d B. 9 21 309 233 1,326 10 2,571 95,370 110,592 8 0 1
4 Faber Sj 9 19 530 238 2,226 22 2,818 94,982 107,744 7 0 2
5 Foekema W. 9 9 141 249 0,566 7 1,400 74,603 80,972 4 0 5
6 Oosterkamp R. 9 8 299 260 1,149 8 1,708 81,029 84,114 3 0 6
7 Schilstra J.P. 9 8 222 236 0,940 5 1,521 70,476 80,617 3 0 6
8 Yntema H. 9 7 491 253 1,940 15 3,136 79,066 84,384 3 0 6
9 Dijkstra P. 9 6 294 234 1,256 10 2,470 77,777 89,778 2 0 7
10 Meer, v/d S. 9 6 262 259 1,011 8 1,894 80,864 84,320 2 0 7
Competitiegemiddelde 1,271 Hoogste serie Sj Faber 22
Clubcompetite Libre 2010-2011
Stand in ronde 2 31-01-2011
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Valk, v/d E. 9 20 288 240 1,199 9 1,888 94,117 105,918 7 0 2
2 Wei, v/d B. 8 18 281 228 1,232 9 1,636 97,569 102,752 7 0 1
3 Meer, v/d S. 8 16 237 175 1,354 8 2,000 82,291 112,927 5 0 3
4 Wind G. 9 16 205 233 0,879 8 2,181 94,907 110,012 5 0 4
5 Foekema W. 9 15 174 240 0,724 8 0,913 92,063 103,576 5 1 3
6 Yntema H. 9 12 512 222 2,306 16 3,285 82,447 100,304 3 1 5
7 Schilstra J.P. 7 11 204 189 1,079 7 1,346 83,265 92,538 4 0 3
8 Oosterkamp R. 9 9 315 255 1,235 7 1,952 85,365 90,410 3 0 6
9 Faber Sj 6 4 266 147 1,809 10 1,878 71,505 87,560 1 0 5
10 Dijkstra P. 8 1 250 225 1,111 7 0,000 74,404 79,413 0 0 8
Competitiegemiddelde 1,268 Hoogste serie H. Yntema 16
Clubcompetitie 3-banden 2010-2011
Stand in ronde 1 29-03-2011
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Yntema H. 9 20 61 153 0,398 3 1,000 96,825 102,842 8 0 1
2 Wei, v/d B. 9 18 46 173 0,265 3 0,461 85,185 100,760 6 1 2
3 Schilstra J.P. 9 17 40 153 0,261 3 1,000 88,888 113,478 5 2 2
4 Faber Sj 9 15 56 168 0,333 3 0,777 88,888 89,757 5 1 3
5 Oosterkamp R. 9 11 47 174 0,270 3 0,777 74,603 69,767 4 0 5
6 Meer, v/d S. 8 10 38 181 0,209 3 0,272 79,166 77,695 4 1 3
7 Valk, v/d E. 9 9 32 157 0,203 2 0,312 71,111 96,208 2 1 6
8 Dijkstra P. 9 9 34 188 0,180 4 0,277 75,555 79,295 3 0 6
9 Wind G. 9 9 26 161 0,161 2 0,500 57,777 77,777 3 0 6
10 Foekema W. 8 5 16 124 0,129 2 0,555 40,000 129,000 1 0 7
Competitiegemiddelde 0,242 Hoogste serie P. Dijkstra 4
Clubcompetitie Bandstoten 2010-2011
Stand in ronde 1 06-04-2011
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Oosterkamp R. 9 21 138 148 0,932 6 1,777 95,833 119,948 7 0 2
2 Yntema H. 9 18 229 140 1,635 10 2,333 90,873 118,909 6 0 3
3 Valk, v/d E. 8 16 102 143 0,713 4 0,933 91,071 105,162 5 1 2
4 Meer, v/d S. 8 14 111 146 0,760 6 1,142 86,718 101,063 4 1 3
5 Wei, v/d B. 9 13 126 171 0,736 5 1,214 82,352 90,417 5 0 4
6 Wind G. 9 12 101 151 0,668 7 0,933 80,158 100,906 3 0 6
7 Faber Sj 6 11 136 90 1,511 9 2,166 87,179 116,769 3 1 2
8 Dijkstra P. 7 6 93 134 0,694 4 1,125 73,809 80,603 2 0 5
9 Schilstra J.P. 7 4 84 120 0,699 4 0,842 75,000 88,035 1 1 5
10 Foekema W. 4 0 20 85 0,235 3 0,000 41,666 39,166 0 0 4
Competitiegemiddelde 0,858 Hoogste serie H. Yntema 10